386	0.0102313
387	0.0117433
388	0.013734
389	0.0159921
390	0.018612
391	0.0218492
392	0.0252933
393	0.0294772
394	0.0342413
395	0.0398095
396	0.0459172
397	0.0531407
398	0.0610428
399	0.0698866
400	0.0797698
401	0.0909561
402	0.102838
403	0.115814
404	0.130472
405	0.146131
406	0.163697
407	0.182552
408	0.20237
409	0.223991
410	0.246641
411	0.270545
412	0.295126
413	0.322278
414	0.350118
415	0.37845
416	0.409646
417	0.441475
418	0.474181
419	0.507459
420	0.54138
421	0.575474
422	0.608399
423	0.64028
424	0.672816
425	0.704601
426	0.732991
427	0.761753
428	0.78887
429	0.814245
430	0.838458
431	0.860252
432	0.88119
433	0.900322
434	0.918865
435	0.93269
436	0.946691
437	0.959651
438	0.970511
439	0.979449
440	0.986149
441	0.991481
442	0.996329
443	0.997377
444	1.0
445	0.998432
446	0.996998
447	0.993714
448	0.988813
449	0.984066
450	0.978539
451	0.970981
452	0.962623
453	0.954095
454	0.94422
455	0.931977
456	0.92399
457	0.910933
458	0.89808
459	0.886288
460	0.873607
461	0.859689
462	0.846383
463	0.832051
464	0.818156
465	0.803328
466	0.786339
467	0.768364
468	0.755147
469	0.740165
470	0.724255
471	0.707894
472	0.691291
473	0.67548
474	0.659266
475	0.641774
476	0.625663
477	0.609307
478	0.593139
479	0.577165
480	0.560941
481	0.546058
482	0.529544
483	0.514381
484	0.500862
485	0.484489
486	0.469878
487	0.454366
488	0.440065
489	0.426856
490	0.412357
491	0.399264
492	0.385949
493	0.372878
494	0.360249
495	0.347863
496	0.335045
497	0.323455
498	0.31171
499	0.300857
500	0.289904
501	0.27967
502	0.269573
503	0.259777
504	0.250396
505	0.241507
506	0.232181
507	0.223228
508	0.21498
509	0.206682
510	0.199068
511	0.191434
512	0.183993
513	0.176635
514	0.170151
515	0.163401
516	0.156392
517	0.150719
518	0.144488
519	0.138713
520	0.133401
521	0.128008
522	0.123276
523	0.118332
524	0.113701
525	0.108985
526	0.104546
527	0.100571
528	0.0964659
529	0.0925568
530	0.0887472
531	0.0853834
532	0.0818251
533	0.0783804
534	0.0752393
535	0.0720346
536	0.0689391
537	0.0662144
538	0.0634589
539	0.0607547
540	0.0583947
541	0.0559993
542	0.0537313
543	0.0516534
544	0.0495184
545	0.0474016
546	0.0455192
547	0.0436298
548	0.041786
549	0.0400839
550	0.0385106
551	0.0369543
552	0.0354465
553	0.0339268
554	0.0324032
555	0.031213
556	0.0297895
557	0.0285557
558	0.027313
559	0.02637
560	0.0250714
561	0.024219
562	0.0232284
563	0.0223104
564	0.0212782
565	0.0205477
566	0.0196267
567	0.0189019
568	0.017984
569	0.0173547
570	0.016651
571	0.0159598
572	0.0153362
573	0.014642
574	0.0140861
575	0.0134671
576	0.0129443
577	0.0124349
578	0.0118901
579	0.01152
580	0.0110671
581	0.0105996
582	0.0101293
